
会社概要
会社名 | 株式会社USTソリューション |
英語名 | UST Solution Co., Ltd. |
設立 | 2017年08月01日 |
代表者 | 代表取締役社長 呂 金龍 |
資本金 | 2000万円 |
売上高 | 4.5億円(2020年度) |
従業員数 | 50人(2020年4月1日) |
事業内容 | WEB系システム開発ERPソリューションCRMソリューションElectronic Commerce |
本社所在地 | 【本社】〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目7−22 SKKビル2階 |
主要取引先(敬称略,五十音順) | アクセンチュア株式会社 アバナード株式会社 アビームコンサルティング株式会社 SBテクノロジー株式会社 NCS&A株式会社 クボタシステムズ株式会社 コベルコシステム株式会社 株式会社さくらケーシーエス 株式会社テクノスジャパン 株式会社デジタルハーツ 株式会社DTS 株式会社ニッセイコム 日本システム技術株式会社 ビジネスエンジニアリング株式会社 株式会社日立インフォメーションエンジニアリング マンパワーグループ株式会社 株式会社Minoriソリューションズ |
取引先銀行 | 三井住友銀行 大阪西支店 |
各種認証 | プライバシーマーク制度(PMS)認証取得(登録番号:第20002502(01)号)一般労働者派遣事業許可証取得(厚生労働大臣許可番号:派27ー304315) |
パートナー |
![]() 株式会社USTソリューションはSAPパートナーです。 ![]() 株式会社USTソリューションはMicrosoftパートナーです。 |